Daftar Harga Baja Ringan 2022 + Cara Hitung Biaya Pemasangannya
Sedang melakukan renovasi atau membangun rumah dan berminat untuk memakai atap baja ringan? Cek dulu harga baja ringan terbaru sebelum memilih! Harga baja ringan untuk atap rumah memang lebih murah dan lebih terjangkau, sehingga banyak dipilih oleh berbagai kalangan masyarakat. Banyak orang mulai beralih untuk menggunakan atap baja ringan daripada atap kayu. Namun, tentunya sebelum mulai membeli baja ringan kamu harus cari tahu dahulu berapa biaya yang harus kamu siapkan. Oleh karena itu, kamu harus mengetahui merk baja ringan dan harganya.
Informasi harga dibawah berdasarkan informasi dari : https://www.99.co/blog/indonesia/daftar-harga-baja-ringan/
Daftar Harga Baja Ringan per Batang
- Baja Ringan BlueScope Zacs®
BlueScope Zacs® merupakan produsen baja ringan berkualitas dan telah lulus SNI serta lulus standar internasional Australia. Tak hanya berkualitas, BlueScope Zacs® juga merupakan satu-satunya produsen baja ringan yang memberikan garansi resmi PT NS BlueScope Indonesia untuk ketahanan karat selama 10 tahun. Produk-produknya dibuat dari perpaduan 55% aluminium 43.5%zinc dan 1.5%silikon sebagai pelapis pelindung karat pada baja inti dengan minimum pelapis 100gr/m2. Kombinasinya menghasilkan empat lapisan superior yang lebih tahan karat dari jenis baja ringan biasa. Materialnya pun telah melalui uji ketahanan karat dengan cara menggores silang pada permukaan plat.
Berikut daftar kisaran harganya:
Jenis Baja | Panjang | Harga Batang |
BLUESCOPE – BS ZACS – KANAL C75 0,75TCT | 6 meter | Rp137.500 |
BLUESCOPE – BS ZACS – RENG R35 0,45TCT | 6 meter | Rp57.500 |
BLUESCOPE – BS ZACS – RENG R30 0,45TCT | 6 meter | Rp52.500 |
- Baja Ringan Prima Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Prima Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 0.65 mm | 6 meter | Rp70.000 |
Kaso Baja Ringan 0.70 mm | 6 meter | Rp75.000 |
Kaso Baja Ringan 0.75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
Kaso Baja Ringan 1.00 mm | 6 meter | Rp105.000 |
Reng Baja Ringan 0.40 mm | 6 meter | Rp35.000 |
Reng Baja Ringan 0.45 mm | 6 meter | Rp40.000 |
- Baja Kencana Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Kencana Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 100 mm | 6 meter | Rp120.000 |
Kaso Baja Ringan 75 mm | 6 meter | Rp80.000 |
Kaso Baja Ringan 70 mm | 6 meter | Rp70.000 |
Kaso Baja Ringan 65 mm | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan 60 mm | 6 meter | Rp58.000 |
Reng Baja Ringan 45 mm | 6 meter | Rp40.000 |
Jenis Baja Ringan | Spesifikasi | Harga per Batang |
Kencana Truss | C75.T100 mm | Rp120.000 |
Kencana Truss | C75.T75 mm | Rp75.000 |
Kencana Truss | C75.T70 mm | Rp65.000 |
Kencana Truss | C75.T65 mm | Rp60.000 |
Kencana Truss | C75.T60 mm | Rp55.000 |
Reng Kencana Truss | T45 | Rp34.000 |
- Baja Ringan TASO
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek TASO:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan 0.65 mm | 6 meter | Rp95.000 |
Kaso Baja Ringan 0.70 mm | 6 meter | Rp98.000 |
Kaso Baja Ringan 0.75 mm | 6 meter | Rp100.000 |
Kaso Baja Ringan 1.00 mm | 6 meter | Rp150.000 |
Reng Baja Ringan 0.40 mm | 6 meter | Rp55.000 |
Reng Baja Ringan 0.45 mm | 6 meter | Rp60.000 |
- Baja Ringan BMT Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek BMT Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan C75.60 | 6 meter | Rp57.000 |
Kaso Baja Ringan C75.70 | 6 meter | Rp62.000 |
Kaso Baja Ringan C75.75 | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan C75.100 | 6 meter | Rp96.000 |
Reng Baja Ringan 28.45 | 6 meter | Rp29.000 |
Reng Baja Ringan 30.45 | 6 meter | Rp32.000 |
- Harga Baja Ringan Alfa Truss
Berikut adalah biaya baja ringan dari merek Alfa Truss:
Jenis Baja | Panjang | Harga Per Batang |
Kaso Baja Ringan C75.75 | 6 meter | Rp65.000 |
Kaso Baja Ringan C75.65 | 6 meter | Rp60.000 |
Kaso Baja Ringan C75.100 | 6 meter | Rp57.000 |
Reng Baja Ringan 31.45 | 6 meter | Rp29.000 |
Harga Baja Ringan per Meter Sudah Pasang
pemasangan baja ringan, berikut adalah biaya baja ringan per meter yang sudah selesai dipasang:
Spesifikasi | Harga |
Rangka atap + rencana genteng atap metal | Rp122.000/m2 |
Rangka atap + rencana genteng atap keramik | Rp127.000/m2 |
Rangka atap + genteng metal | Rp190.000/m2 |
Rangka atap + genteng metal + aluminium foil | Rp210.000/m2 |
Sementara itu untuk merek BlueScope Zacs® Berikut adalah biaya baja ringan per meter yang sudah selesai dipasang:
Jenis Pekerjaan | Harga |
Tanpa Atap Warna BlueScope Zacs® | Rp174.000 – Rp191.000/m2 |
Total | Rp9.800.000 – Rp10.700.000. |
Dengan Atap Warna BlueScope Zacs® | Rp290.000 – Rp319.000/m2 |
Total | Rp16.400.000 – Rp18.000.000. |
Cara Hitung Biaya Pasang Baja Ringan
Setelah mengetahui harga yang sesuai dengan anggaranmu, kamu dapat menggunakan rumus di bawah ini untuk memperkirakan biaya pemasangan.
Biaya pasang baja ringan adalah sebagai berikut:
Biaya pasang = (LAR (luas atap rumah) x harga baja ringan per meter2) + (LAR x harga penutup atap per m2)
Cara untuk menghitung LAR adalah sebagai berikut:
LAR = panjang x lebar : Cosinus derajat kemiringan atap
Ingin menghitung biaya pasang baja ringan dengan lebih cepat dan mudah? Coba deh langsung gunakan Kalkulator BlueScope Zacs®.