Mengetahui ukuran besi beton dalam konstruksi gedung tinggi menjadi hal yang sangat penting Anda ketahui. Tujuannya agar Juragan bisa memastikan besi beton yang digunakan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk menopang beban struktur gedung tinggi. Berikut tebal ukuran besi beton yang dapat Anda jadikan sebagai referensi dalam konstruksi bangunan.
Besi Beton | Ukuran (mm) |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm |
Besi Beton 16 TJ SNI | 15,5 mm |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm |
Besi Beton D 13 IBD | 12,8 mm |
Besi Beton D 16 IBD | 15,8 mm |
Besi Beton D 19 IBD | 18,8 mm |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm |
Besi Beton 10 SRB SNI | 9,1 mm |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm |
Besi Beton 8 SPI BjKU | 7 mm |
Besi Beton 10 SPI BjKU | 8,7 mm |
Besi Beton 12 SPI BjKU | 10,5 mm |
Besi Beton 8 MSS BjKU | 6,2 mm |
Besi Beton 10 MSS BjKU | 8 mm |
Besi Beton 12 MSS BjKU | 9,5 mm |
Besi Beton TARIK 4 | 3,8 mm |
Besi Beton TARIK 4 | 4 mm |
Besi Beton TARIK 5 | 4,2 mm |
Besi Beton TARIK 6 | 5,2 mm |
Besi Beton TARIK 6 | 5,6 mm |
Besi Beton TARIK 6 | 5,8 mm |
Pemilihan ukuran besi beton yang tepat sangat penting untuk memastikan kekuatan dan daya tahan konstruksi pada gedung tinggi.